सातारा जिल्हा
सातारा जिल्हा भौगोलिक माहिती
भौगोलिक माहिती | |
---|---|
उत्तर अक्षांश | १७.५ ते १८.११ |
पूर्व रेखांश | ७३.३३ ते ७४.५४ |
क्षेत्रफळ (चौ.कि.मी.) | १०५८२ |
शहरांची संख्या | १५ |
तहसील कार्यालये | ११ |
खेड्यांची संख्या | १७३९ |
शेती (क्षेत्र हेक्टरमध्ये) | |
एकूण भौगोलिक क्षेत्र | १०५८२०० |
जंगल व्याप्त क्षेत्र | १३७९०० |
बिगर शेती क्षेत्र | २७७०० |
लागवडी लायक नसलेले क्षेत्र | ९३१०० |
लागवडी लायक पण वापरात नसलेले | ४२३०० |
गायरान क्षेत्र | ७४००० |
झाडा-झुडपा खालील क्षेत्र | ६६०० |
खरीप हंगाम सर्वसाधारण क्षेत्र | ३८१७०० |
रब्बी हंगाम सर्वसाधारण क्षेत्र | १९५८०० |
उन्हाळी हंगाम सर्वसाधारण क्षेत्र | ४४०० |
आले, हळद, बटाटा, कांदा, इतर भाजीपाला, फळपिके याखालील एकूण क्षेत्र | ६९१०० |
दुसोटा क्षेत्र | १३६२०० |
एकूण लागवडी लायक क्षेत्र | ५७०३०० |
बागायत (निव्वळ) | १७५५०० |
जिरायत (निव्वळ) | ३९४८०० |
महत्त्वाची पिके - भात, ज्वारी, बाजरी, गहू, मका, हरभरा, ऊस, कापूस, भुईमूग, घेवडा, सोयाबिन, बटाटा इ. | |
जलसिचन मोठे प्रकल्प | |
वीर, धोम, कण्हेर, राणंद, तारळी, म्हसवड | |
विद्युतीकरण झालेली गांवे | १७३२ |
विद्युतीकरण केलेले कृषी पंप | ३०११ |
फलोद्यान - रो.ह.यो. अंतर्गत फळबाग लागवड योजना | ३८७५१.४० हे. |
राष्ट्रीय पाणलोट कार्यक्रम | ९५३१ हे. |
महत्त्वाचे उद्योगधंदे | |
साखर कारखाने, काच कारखाना, ऑईल इंजिन कारखाना, औद्योगिक वसाहत | |
सहकार | |
एकूण सहकारी संस्था | ६२७४ |
प्राथ. कृषि पतपुरवठा संस्था | ९४५ |
साखर कारखाने | १२ |
एकूण गाळप क्षमता (टनामध्ये) | २२५०० |
आरोग्य | |
ग्रामीण | १५ |
सामान्य रूग्णालय | १ |
उपजिल्हा रुग्णालये | २ |
प्रा. आरोग्य केंद्रे | ७१ |
आरोग्य उपकेंद्रे | ४०० |
प्रा. आरोग्य पथके | ६ |
आयु. दवाखाने | १७ |
तरंगते पथक | १ (धन्वंतरी तरंगते पथक बामणोली) |
शिक्षण (जि.प.च्या शाळा) | |
प्राथ. शाळा | २७३२ |
माध्य. शाळा. | ७०८ |
कनिष्ठ विद्यालये व महाविद्यालये | १६३ |
अध्या. विद्यालये | १२ |
बी.एड. कॉलेज | ४ |
इंजि. कॉलेज | २ |
मेडिकल कॉलेज | २ |
विधी कॉलेज | २ |
महाविद्यालये | ३८ |
स्थानिक स्वराज्य संस्था | |
जिल्हा परिषद | १ |
नगर परिषदा | ८ |
पंचायत समित्या | ११ |
ग्रामपंचायती | १५०१ |
वहातूक व दळणवळण (कि.मी.मध्ये) | |
राष्ट्रीय महामार्ग | १२९.९५ |
सा.बा. | जि.प. | |
---|---|---|
राज्य प्रमुख मार्ग | ९८८ | --- |
जिल्हा रस्ते (प्रमुख जिल्हा मार्ग) | २२८८ | --- |
इतर जिल्हा मार्ग | १८३५ | २३२६.३८ |
ग्रामीण मार्ग | --- | ७१२०.४३ |
रेल्वे मार्ग अ - वर्गीकृत मार्ग १ | --- | --- |
सातारा जिल्ह्यातील विकास गटाची माहिती
(जनगणना २०११)
अ. क्र. | तालुका | सी.पी.ए. पॅटर्न | ग्रामीण लोकसंख्या | तालुक्याची एकूण लोकसंख्या | एकूण क्षेत्रफळ (चौ.कि.मी.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | सातारा | 2 | 289825 | 502049 | 876.24 |
2 | वाई | 1 | 163453 | 200269 | 619.10 |
3 | खंडाळा | 1 | 118695 | 137418 | 523.72 |
4 | कोरेगांव | 2 | 215177 | 257500 | 921.80 |
5 | फलटण | 1.5 | 282495 | 342667 | 1199.43 |
6 | माण | 1.5 | 201514 | 225634 | 1449.11 |
7 | खटाव | 2 | 275274 | 275274 | 1129.66 |
8 | कराड | 3 | 454829 | 584085 | 969.20 |
9 | पाटण | 2 | 285730 | 299509 | 1320.92 |
10 | जावली | 1 | 101828 | 106506 | 264.53 |
11 | महाबळेश्वर | 1 | 44543 | 72830 | 223.01 |
एकूण | 18 | 2433363 | 3003741 | 10480.00 |